티스토리 뷰
목차
동수원에서 김포공항으로 가는 전체 시간표 입니다.
주말과 평일에 운행하는 버스가 다를수 있으니 확인하시어 버스시간 놓치지 마세요
동수원 <---------------------------------------------> 김포공항 | |||||||||
동수원 | 한일타운 | 인재개발원 | 의왕(고천) | 호계종합시장 | 안양(범계) | 관악역 | 김포공항출발 | ||
1 | 4:50 | 4:57 | 5:00 | 5:05 | 5:12 | 5:20 | 5:27 | 8:30 | |
2 | 5:10 | 5:17 | 5:20 | 5:25 | 5:32 | 5:40 | 5:47 | 9:10 | |
3 | 5:30 | 5:37 | 5:40 | 5:45 | 5:52 | 6:00 | 6:07 | 9:50 | |
4 | 5:50 | 5:57 | 6:00 | 6:05 | 6:12 | 6:20 | 6:27 | 10:30 | |
5 | 6:10 | 6:17 | 6:20 | 6:25 | 6:32 | 6:40 | 6:47 | 11:00 | |
6 | 월~금 | 6:35 | 6:42 | 6:45 | 6:50 | 7:00 | 7:15 | 7:22 | 11:30 |
7 | 토~일 | 6:40 | 6:47 | 6:50 | 6:55 | 7:02 | 7:10 | 7:17 | 12:00 |
8 | 월~금 | 6:55 | 7:02 | 7:05 | 7:10 | 7:20 | 7:45 | 7:52 | 12:40 |
9 | 토~일 | 7:10 | 7:17 | 7:20 | 7:25 | 7:32 | 7:40 | 7:47 | 13:10 |
10 | 월~금 | 7:30 | 7:37 | 7:40 | 7:45 | 7:55 | 8:25 | 8:32 | 13:40 |
11 | 토~일 | 7:40 | 7:47 | 7:50 | 7:55 | 8:02 | 8:20 | 8:27 | 14:10 |
12 | 월~금 | 8:10 | 8:17 | 8:20 | 8:25 | 8:35 | 9:05 | 9:12 | 15:00 |
13 | 토~일 | 8:20 | 8:27 | 8:30 | 8:35 | 8:42 | 9:00 | 9:07 | 15:40 |
14 | 8:50 | 8:57 | 9:00 | 9:05 | 9:12 | 9:30 | 9:37 | 16:10 | |
15 | 월~금 | 9:20 | 9:27 | 9:30 | 9:35 | 9:45 | 10:00 | 10:07 | 16:40 |
16 | 토~일 | 9:25 | 9:32 | 9:35 | 9:40 | 9:47 | 9:55 | 10:02 | 17:10 |
17 | 월~금 | 9:55 | 10:02 | 10:05 | 10:10 | 10:20 | 10:35 | 10:42 | 17:40 |
18 | 토~일 | 10:00 | 10:07 | 10:10 | 10:15 | 10:22 | 10:30 | 10:37 | 18:10 |
19 | 10:30 | 10:37 | 10:40 | 10:45 | 10:52 | 11:00 | 11:07 | 18:40 | |
20 | 11:10 | 11:17 | 11:20 | 11:25 | 11:32 | 11:40 | 11:47 | 19:30 | |
21 | 11:40 | 11:47 | 11:50 | 11:55 | 12:02 | 12:10 | 12:17 | 20:20 | |
22 | 12:20 | 12:27 | 12:30 | 12:35 | 12:42 | 12:50 | 12:57 | 20:50 | |
23 | 13:00 | 13:07 | 13:10 | 13:15 | 13:22 | 13:30 | 13:37 | 21:20 | |
24 | 13:30 | 13:37 | 13:40 | 13:45 | 13:52 | 14:00 | 14:07 | 21:40 | |
25 | 14:10 | 14:17 | 14:20 | 14:25 | 14:32 | 14:40 | 14:47 | 22:10 | |
26 | 14:40 | 14:47 | 14:50 | 14:55 | 15:02 | 15:10 | 15:17 | 22:30 | |
27 | 15:10 | 15:17 | 15:20 | 15:25 | 15:32 | 15:40 | 15:47 | 23:00 | |
28 | 15:40 | 15:47 | 15:50 | 15:55 | 16:02 | 16:10 | 16:17 | ||
29 | 16:10 | 16:17 | 16:20 | 16:25 | 16:32 | 16:40 | 16:47 | ||
30 | 16:50 | 16:57 | 17:00 | 17:05 | 17:12 | 17:20 | 17:27 | ||
31 | 17:40 | 17:47 | 17:50 | 17:55 | 18:02 | 18:10 | 18:17 | ||
32 | 18:10 | 18:17 | 18:20 | 18:25 | 18:32 | 18:40 | 18:47 | ||
33 | 18:40 | 18:47 | 18:50 | 18:55 | 19:02 | 19:10 | 19:17 | ||
34 | 19:30 | 19:37 | 19:40 | 19:45 | 19:52 | 20:00 | 20:07 | ||
35 | 20:00 | 20:07 | 20:10 | 20:15 | 20:22 | 20:30 | 20:37 | ||
36 | 20:20 | 20:27 | 20:30 | 20:35 | 20:42 | 20:50 | 20:57 | ||
37 | 20:40 | 20:47 | 20:50 |
반응형