티스토리 뷰
목차
영통 <ㅡㅡㅡㅡㅡㅡ> 김포공항 | |||||||
영통 | 망포역 | 래미안영통마크원1단지 (신동수변공원) |
수원터미널 | 수원역 | 서수원터미널 | 김포공항 출발 | |
1 | 4:55 | 5:00 | 5:02 | 5:10 | 5:20 | 5:30 | 9:00 |
2 | 6:20 | 6:25 | 6:27 | 6:35 | 6:45 | 6:55 | 10:10 |
3 | 7:20 | 7:25 | 7:27 | 7:35 | 7:45 | 7:55 | 12:10 |
4 | 9:20 | 9:25 | 9:27 | 9:35 | 9:45 | 9:55 | 14:00 |
5 | 11:20 | 11:25 | 11:27 | 11:35 | 11:45 | 11:55 | 15:20 |
6 | 12:40 | 12:45 | 12:47 | 12:55 | 13:05 | 13:15 | 17:25 |
7 | 14:40 | 14:45 | 14:47 | 14:55 | 15:05 | 15:15 | 20:00 |
8 | 16:30 | 16:35 | 16:37 | 16:45 | 16:55 | 17:05 | 21:30 |
9 | 18:20 | 18:25 | 18:27 | 18:35 | 18:45 | 18:55 |
반응형